7月6日龙虎榜出炉,拓维信息、云南锗业、弘信电子、五方光电、科力尔、
中新网北京7月6日电阿姆斯特丹消息:据英国广播公司5日报道,荷兰政府
“城里有座山,山里有座城”,2023年第二十五届重庆国际汽车展览会在初
栏目名称:《廊坊新闻》首播频道:新闻综合频道首播时间:19:40重播时
(资料图)
同花顺(300033)财经讯 7月6日龙虎榜出炉,拓维信息(002261)、云南锗业(002428)、弘信电子(300657)为当日龙虎榜净买入额前三,分别为3.34亿元、1.83亿元、9477.98万元。
以下是详细的龙虎榜净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 龙虎榜净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息 | 21.76 | 3.34亿 | 10.01 | 17.52 | 计算机应用 |
| 002428 | 云南锗业 | 15.84 | 1.83亿 | 10.00 | 28.72 | 小金属 |
| 300657 | 弘信电子 | 22.69 | 9477.98万 | 19.99 | 13.67 | 半导体及元件 |
| 002962 | 五方光电 | 15.76 | 6698.19万 | 5.77 | 29.06 | 光学光电子 |
| 002892 | 科力尔 | 15.19 | 5840.32万 | 9.99 | 30.01 | 电力设备 |
| 688629 | 华丰科技 | 24.50 | 4774.20万 | 9.87 | 51.06 | 国防军工 |
| 600707 | 彩虹股份 | 5.83 | 4454.91万 | 10.00 | 2.52 | 光学光电子 |
| 000656 | 金科股份 | 1.49 | 4134.50万 | 10.37 | 16.02 | 房地产开发 |
| 301007 | 德迈仕 | 25.20 | 3434.73万 | 11.55 | 48.65 | 汽车零部件 |
| 300817 | 双飞股份 | 18.04 | 2484.68万 | 20.03 | 21.49 | 通用设备 |
龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中,当日净买入额前三为云南锗业、拓维信息、科力尔(002892),分别为7791.54万元、7587.81万元、6471.74万元。
以下是详细的机构席位净买入额排名靠前个股信息:
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 机构席位净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002428 | 云南锗业 | 15.84 | 7791.54万 | 10.00 | 28.72 | 小金属 |
| 002261 | 拓维信息 | 21.76 | 7587.81万 | 10.01 | 17.52 | 计算机应用 |
| 002892 | 科力尔 | 15.19 | 6471.74万 | 9.99 | 30.01 | 电力设备 |
| 600707 | 彩虹股份 | 5.83 | 3759.50万 | 10.00 | 2.52 | 光学光电子 |
| 300657 | 弘信电子 | 22.69 | 2318.16万 | 19.99 | 13.67 | 半导体及元件 |
| 603215 | 比依股份 | 21.98 | 1852.91万 | 10.01 | 17.25 | 小家电 |
| 002356 | 赫美集团 | 5.40 | 1697.32万 | -7.06 | 5.39 | 零售 |
| 603888 | 新华网 | 31.77 | 1320.23万 | -9.95 | 6.97 | 传媒 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 8.20 | 983.42万 | 1.23 | 27.93 | 汽车零部件 |
| 301192 | 泰祥股份 | 30.18 | 841.61万 | 20.00 | 55.25 | 汽车零部件 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 沪股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600707 | 彩虹股份 | 5.83 | -170.51万 | 10.00 | 2.52 | 光学光电子 |
| 603888 | 新华网 | 31.77 | -2475.29万 | -9.95 | 6.97 | 传媒 |
| 股票代码 | 股票简称 | 收盘价 | 深股通净买入额(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002261 | 拓维信息 | 21.76 | 8823.91万 | 10.01 | 17.52 | 计算机应用 |
| 300657 | 弘信电子 | 22.69 | 6850.64万 | 19.99 | 13.67 | 半导体及元件 |
| 002428 | 云南锗业 | 15.84 | 4352.73万 | 10.00 | 28.72 | 小金属 |
| 002703 | 浙江世宝 | 15.25 | 2302.61万 | 10.03 | 31.68 | 汽车零部件 |
| 002356 | 赫美集团 | 5.40 | 1370.35万 | -7.06 | 5.39 | 零售 |
| 000656 | 金科股份 | 1.49 | -398.64万 | 10.37 | 16.02 | 房地产开发 |
| 000534 | 万泽股份 | 14.81 | -1467.39万 | -9.70 | 2.88 | 生物制品 |
| 002031 | 巨轮智能 | 4.38 | -2497.29万 | 4.53 | 29.86 | 专用设备 |
| 002791 | 坚朗五金 | 54.56 | -2679.20万 | -10.00 | 4.85 | 建筑材料 |
(数据来源:同花顺iFinD)
标签: