2023年6月19日,汉宇集团发生3笔大宗交易,总成交111万股,成交金额915
今日,理想汽车CEO李想发博正面回怼了一位网友,配文称“连车轮都是你
前不久有位读者提了个关于offer选择的问题,他的背景还是不错的,本科
6月19日,山西省市场监督管理局发布2023年第16期食品安全监督抽检情况
(相关资料图)
2023年6月19日,汉宇集团发生了3笔大宗交易,总成交111万股,成交金额915.28万元,成交均价8.25元。当日收盘报价9.07元,涨幅4.01%,成交金额5.82亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额1.57%,折价9.09%。
大宗交易明细
| 序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.00万 | 449.68万 | 0.77 | 8.03 | 9.07 | -11.47 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部 |
| 2 | 30.00万 | 240.60万 | 0.41 | 8.02 | 9.07 | -11.58 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 中国银河证券股份有限公司枣阳证券营业部 |
| 3 | 25.00万 | 225.00万 | 0.39 | 9.00 | 9.07 | -0.77 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
6月19日,中际旭创、美的集团、拓尔思、藏格矿业、美利云等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-19)
| 证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 4 | 154.36 | 160.01 | -3.53 | 277.67万 | 4.29亿 | 5.49 |
| 000333 | 美的集团 | 1 | 56.81 | 56.81 | 0.00 | 240.00万 | 1.36亿 | 8.25 |
| 300229 | 拓尔思 | 3 | 29.15 | 32.74 | -10.97 | 360.00万 | 1.05亿 | 3.16 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3 | 24.43 | 23.06 | 5.94 | 342.22万 | 8360.28万 | 54.05 |
| 000815 | 美利云 | 1 | 12.50 | 13.93 | -10.27 | 439.00万 | 5487.50万 | 3.28 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||||||
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: