2023年2月10日公布的标准券折算率变动一览
在互联网时代,即时通讯技术对于社会发展非常重要,所以市面上的即时通讯软件很多,且种类繁多。微信就...
今日君亭酒店(301073)涨5 35%,收盘报67 09元。2022年12月28日,民生证券研究员刘文正,饶临风发布了...
本文转自:新华网新华社杭州2月10日电(记者林光耀)记者日前从国网浙江省电力有限公司获悉,2022年起浙...
(资料图)
| 标准券折算率跌幅榜 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
| 22电建01 | 中国电建地产集团有限公司 | 0.67 | -12.99 | 房地产 | 2023-02-14 |
| 22铁京Y1 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 0.68 | -12.82 | 建筑 | 2023-02-14 |
| 22电建04 | 中国电建地产集团有限公司 | 0.68 | -12.82 | 房地产 | 2023-02-14 |
| 22电建03 | 中国电建地产集团有限公司 | 0.68 | -12.82 | 房地产 | 2023-02-14 |
| 22铁京Y2 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 0.68 | -12.82 | 建筑 | 2023-02-14 |
| 22电建02 | 中国电建地产集团有限公司 | 0.69 | -12.66 | 房地产 | 2023-02-14 |
| 22铁沪Y1 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 0.7 | -12.5 | 休闲、生活及专业服务 | 2023-02-14 |
| 23远东一 | 远东国际融资租赁有限公司 | 0.79 | -12.22 | 商贸零售 | 2023-02-14 |
| 22环球05 | 中国环球租赁有限公司 | 0.76 | -11.63 | 金融 | 2023-02-14 |
| 22电建06 | 中国电建地产集团有限公司 | 0.77 | -11.49 | 房地产 | 2023-02-14 |
| 标准券折算率涨幅榜 | |||||
| 债券简称 | 发债主体 | 最新折算率 | 折算率较前一交易日变动幅度(%) | 东财行业 | 生效日 |
| 21碧地03 | 碧桂园地产集团有限公司 | 0.44 | 10 | 房地产 | 2023-02-14 |
| 18GLPR2 | 普洛斯中国控股有限公司 | 0.73 | 7.35 | 交通运输 | 2023-02-14 |
| 21新控01 | 新城控股集团股份有限公司 | 0.2 | 5.26 | 房地产 | 2023-02-14 |
| 21滨房01 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 0.69 | 4.55 | 房地产 | 2023-02-14 |
| 14鄂交02 | 湖北省交通投资集团有限公司 | 0.87 | 3.57 | 交通运输 | 2023-02-14 |
| G17龙湖2 | 重庆龙湖企业拓展有限公司 | 0.69 | 2.99 | 房地产 | 2023-02-14 |
| 20华证02 | 华宝证券有限责任公司 | 0.69 | 2.99 | 金融 | 2023-02-14 |
| 21GLP07 | 普洛斯中国控股有限公司 | 0.7 | 2.94 | 交通运输 | 2023-02-14 |
| 18中化EB | 中国化学工程集团有限公司 | 0.82 | 2.5 | 建筑 | 2023-02-14 |
| 22盐港G1 | 深圳市盐田港集团有限公司 | 0.86 | 2.38 | 交通运输 | 2023-02-14 |
点击查询更多标准券折算率变化
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: 标准券折算率变化